Salaires annuels moyens pour une dizaine de professions de la finance et de la comptabilité
Tableaux détaillés
- Comptables – salaire annuel moyen en 2019: 68 375 $
Comptable Général | Minimum moyen | Maximum Moyen |
---|---|---|
Manager | 70 500 $ | 118 750 $ |
Senior | 58 500 $ | 93 000 $ |
1 à 3 ans | 43 000 $ | 74 750 $ |
Jusqu’à 1 an | 36 500 $ | 59 750 $ |
Comptables Coûts | Minimum moyen | Maximum moyen |
---|---|---|
Manager | 75 750 $ | 122 250 $ |
Senior | 63 250 $ | 97 750 $ |
1 à 3 ans | 47 000 $ | 77 750 $ |
Jusqu’à 1 an | 39 500 $ | 59 750 $ |
Source: 2019 Salary Guide / Robert Half
- Analystes – salaire annuel moyen en 2019 : 86 750 $
Analystes financiers | minimum moyen | maximum moyen |
---|---|---|
Manager | 77 250 $ | 132 250 $ |
Senior | 70 500 $ | 108 000 $ |
1 à 3 ans | 47 500 $ | 90 750 $ |
Jusqu’à 1 an | 41 000 $ | 65 750 $ |
Analystes Budget | minimum moyen | maximum moyen |
---|---|---|
Manager | 105 500 $ | 155 oo0 $ |
Senior | 86 000 $ | 143 750 $ |
1 à 3 ans | 52 000 $ | 103 000 $ |
Jusqu’à 1 an | 42 000 $ | 69 500 $ |
Source: 2019 Salary Guide / Robert Half International
- Fiscalistes – salaire annuel moyen 2019: 86 785 $
Comptabilité de gestion | minimum moyen | maximum moyen |
---|---|---|
Manager | 90 750 $ | 170 250 $ |
Senior | 75 750 $ | 126 250 $ |
1 à 3 ans | 42 750 $ | 78 750 $ |
Jusqu’à 1 an | 37 000 $ | 62 750 $ |
Comptabilité publique | minimum moyen | maximum moyen |
---|---|---|
Manager | 91 750 $ | 126 000 $ |
Fiscaliste principal | 68 000 $ | 118 000 $ |
1 à 3 ans | 49 750 $ | 80 000 $ |
Source: 2019 Salary Guide / Robert Half International
- Contrôleurs – salaire annuel moyen en 2019: 118 625 $
Contrôleurs | minimum moyen | maximum moyen |
---|---|---|
Finance d’entreprise | 90 500 $ | 196 000 $ |
Services financiers | 96 750 $ | 207 750 $ |
Contrôleurs adjoints | minimum moyen | maximum moyen |
---|---|---|
Finance d’entreprise | 65 000 $ | 123 500 $ |
Services financiers | 62 250$ | 107 750 $ |
Source: 2019 Salary Guide / Robert Half International
- Vice présidents des finances – salaire annuel moyen en 2019: 176 200 $
minimum moyen | maximum moyen | |
---|---|---|
Comptabilité d’entreprise | 131 500 $ | 250 000 $ |
Vice président audit interne | 120 500 $ | 246 500 $ |
Services financiers et bancaires | 116 500 $ | 192 250 $ |
Source: 2019 Salary Guide / Robert Half
- Chefs de la direction financière – salaire annuel moyen en 2019: 219 250$
minimum moyen | maximum moyen | |
---|---|---|
Direction financière | 150 500 $ | 318 750 $ |
Source: 2019 Salary Guide / Robert Half
Consultez COMPTA.ca pour les postes de commis et techniciens comptables